| Forza | Ton | 25 |
| Corsa | mm | 150 |
| Piani di lavoro | mm | 1600x500 |
| Luce frontale tra le colonne | mm | 1300 |
| Interasse colonna laterale | mm | 200 |
| Spazio disponibile negli angoli | mm | 115 |
| Luce in altezza tra piani di lavoro | mm | 350 |
| Potenza installata | kW | 4 |
| Alimentazione elettrica | 400 Volt 50 Hz | |
| Dimensioni circa | mm | 1600x700x H 2500 |
| Peso circa | kg | 2600 |
I dati tecnici non sono impegnativi e ci riserviamo il diritto di modifiche senza preavviso.
