Settori di utilizzo
> coniatura di medaglie, monete, casse orologi
> tranciatura veloce
> stampaggio di particolari metallici per occhiali
> stampaggio di precisione e passo a passo
OPTIONAL
- estrattore idraulico
- scambiatore di calore acqua / olio
- dispositivo eWON / Ethernet per rete (x 4.0)
- switch per Ethernet
| Forza max. della macchina in pressata | Ton | 200 |
| Corsa max, della tavola mobile | mm | 150 |
| Velocità avvicinamento/ritorno tavola | mm/s | 220 |
| Velocità di pressata | mm/s | 4,6 |
| Luce max. tra le due tavole | mm | 320 |
| Luce frontale tra le colonne | mm | 480 |
| Dimensioni piani di lavoro | mm | 750x650 |
| Pressione max. di lavoro | bar | 325 |
| Potenza installata | kW | 11 |
| Alimentazione elettrica | V/Hz | 230/400 Volt 50 Hz |
| Dimensioni ingombro | mm | 1350x1200x H 2450 |
| Peso c.a. | kg | 3900 |
I dati tecnici non sono impegnativi e ci riserviamo il diritto di modifiche senza preavviso.
Settori di utilizzo
- coniatura di medaglie, monete, casse orologi
- tranciatura veloce
- stampaggio di particolari metallici per occhiali
- stampaggio di precisione e passo a passo
OPTIONAL
- estrattore idraulico
- scambiatore di calore acqua / olio
- dispositivo eWON / Ethernet per rete (x 4.0)
- switch per Ethernet
| Forza max. di pressata | Ton | 30 |
| Corsa max. della tavola mobile | mm | 120 |
| Velocità avvicinamento/ritorno tavola | mm/s | 492 |
| Velocità di pressata | mm/s | 14 |
| Luce max. tra le due tavole | mm | 325 |
| Luce frontale tra le colonne | mm | 430 |
| Luce laterale | mm | 180 |
| Dimensioni piani di lavoro | mm | 650x500 |
| Pressione max. di lavoro | bar | 265 |
| Potenza installata | kW | 4 |
| Alimentazione eletrrica | 230/400 Volt 50 Hz | |
| Dimensioni | mm | 880x930x H 2140 |
| Peso c.a. | kg | 1300 |
I dati tecnici non sono impegnativi e ci riserviamo il diritto di modifiche senza preavviso.
Settori di utilizzo
- coniatura di medaglie, monete, casse di orologi
- tranciatura veloce
- stampaggio di particolari metallici per occhiali
- stampaggio di precisione e passo a passo
OPTIONAL
- estrattore idraulico
- scambiatore di calore acqua / olio
- dispositivo eWON / Ethernet per rete (x 4.0)
- switch per Ethernet
| Forza max della macchina in pressata | ton | 120 |
| Corsa max. della tavola mobile | mm | 130 |
| Velocità avvicinamento/ritorno tavola | mm/a | 318,3 |
| Velocità di pressata | mm/s | 5.3 |
| Luce max. tra le due tavole | mm | 320 |
| Luce frontale tra le colonne | mm | 510 |
| Dimensioni piani di lavoro | mm | 600x400 |
| Pressione max. di lavoro | bar | 318 |
| Potenza installata | kW | 7,5 |
| Alimentazione elettrica | 230/400 Volt 50 Hz | |
| Dimensioni | mm | 1200x1200x H 2300 |
| Peso c.a. | kg | 2500 |
I dati tecnici non sono impegnativi e ci riserviamo il diritto di modifiche senza preavviso.
Settori di utilizzo
>coniatura di medaglie, monete, casse di orologi
> tranciatura veloce
>stampaggio di particolari metallici per occhiali
> stampaggio di precisione e passo a passo
OPTIONAL
- estrattore idraulico
- scambiatore di calore acqua/olio
- dispositivo eWON / Ethernet per rete (x 4.0)
- switch per Ethernet
| Forza max della macchina in pressata | ton | 300 |
| Corsa max della tavola mobile | mm | 200 |
| Velocità avvicinamento/ritorno tavola | mm/s | 219,1 |
| Velocità di pressata | mm/s | 4-10 |
| Luce max tra le due tavole | mm | 560 |
| Luce frontale tra le colonne | mm | 520 |
| Dimensioni piani di lavoro | mm | 600x400 |
| Pressione max di lavoro | bar | 370 |
| Potenza installata | kW | 11 |
| Alimentazione elettrica | 230/400 Volt 50 Hz | |
| Dimensioni | mm | 1160x1130x H 2420 |
| Peso c.a. | kg | 5800 |
I dati tecnici non sono impegnativi e ci riserviamo il diritto di modifiche senza preavviso.
Pressa idraulic GTV per tranciatura veloce adatta per:
- stampaggio di particolari metallici in generale
- stampaggio di particolai metallici per occhiali
- coniatura di medaglie, montete, casse di orologi
- stampaggio di precisione e passo a passo
- tranciatura
OPTIONAL:
- estrattore idraulico inferiore
- scambiatore di calore acqua/olio
- dispositivo eWON / Ethernet per rete (X 4.0)
- switch per Ethernet
| Forza max della macchina in pressata | Ton | 60 |
| Corsa max della tavola mobile | mm | 120 |
| Velocità avvicinamento/ritorno tavola | mm/s | 309,5 |
| Velocità di pressata | mm/s | 7 |
| Luce max tra le due tavole | mm | 380 |
| Luce frontale tra le colonne | mm | 440 |
| Dimensioni piani di lavoro | mm | 600x400 |
| Pressione max, di lavoro | bar | 300 |
| Potenza installata | kW | 4 |
| Alimentazione elettrica | 230/400 Volt 50 Hz | |
| Dimensioni ingombro c.a. | mm | 880x930x H 2195 |
| Peso c.a. | kg | 1800 |
I dati tecnici non sono impegnativi e ci riserviamo il diritto di modifiche senza preavviso.
Settori di utilizzo
- tranciatura veloce
- coniatura di medalglie, monete, casse orologi
- stampaggio di particolari metallici per occhiali
- stampaggio di precione e passo a passo
OPTIONAL:
- estrattore idraulico
- scambiatore di calore acqua / olio
- dispositivo eWON / Ethernet per rete (x 4.0)
- switch per Ethernet
| Forza max. di pressata | Ton | 400 |
| Corsa max. della tavola mobile | mm | 200 |
| Velocità avvicinamento tavola | mm/s | 219,1 |
| Velocità ritorno tavola | mm/s | 219.1 |
| Velocità di pressata | mm/s | 4-10 |
| Luce max tra le due tavole | mm | 350 |
| Luce frontale fra le colonne | mm | 520 |
| Dimensioni piani | mm | 600x400 |
| Pressione max. di lavoro | bar | 416 |
| Potenza installata | kW | 11 |
| Alimentazione elettrica | 230/400 Volt 50 Hz | |
| Peso c.a. | kg | 6550 |
| Dimensioni | mm | 1300x1200x H 2850 |
I dati tecnici non sono impegnativi e ci riserviamo il diritto di modifiche senza preavviso.
